|
|
| Home | Primapagina | Societa' | Squadre | Stagione | Il Muro | News | Links | Archivio | Sponsors |
|
FUTSAL
CESENA 2000 STAGIONE SERIE C1 - 2002/2003 |
| Giocatore | P.C. | Reti | P.Co | Reti | Futsal Cesena - 2002/2003 | Giocatore | P.C. | Reti | P.Co | Reti |
| Ceccarelli Stefano | 29 | 34 | 2 | 3 |
|
Piersimoni Francesco | 19 | 1 | 3 | 2 |
| Betti Cristian | 28 | 46 | Boschetti Marco | 17 | 4 | 1 | 1 | |||
| Brasini Antonio | 27 | 7 | 1 | 1 | Pieri Paolo | 14 | 5 | 2 | ||
| Cantarelli Arialdo | 27 | 2 | Amadori Lorenzo | 9 | 3 | 1 | ||||
| Moretti Andrea | 25 | 7 | 3 | 2 | Maioli Mirko | 6 | 1 | |||
| Zanoli Maurizio | 24 | 9 | 2 | 2 | Rovereti Gianni | 6 | 3 | 1 | ||
| Zanoli Marco | 23 | 6 | 2 | 1 | Sarti Rhudy | 6 | 1 | |||
| Conti Alberto | 20 | 12 | Bellagamba Saul | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ercolani Matteo | 20 | 13 | 1 | Ceccarelli Gianni | 2 | 1 | ||||
| Ionetti Daniele | 19 | 9 | Foschi Alberto | 1 |
| P. C. = Presenze Campionato | P. Co. = Presenze Coppa Italia |
|
Foto Ufficiale Futsal Cesena 2000 - 2002/2003 |
|
Prima fila in alto |
Presidente |
|
|
Carlini (Prep.atletico), Foschi, Rovereti, Sarti, Cantarelli, Ercolani, Cola |
Biguzzi Stefania |
|
| Seconda fila in mezzo | Segretario | |
|
Lontani, Valentini
(Dir.),
Piersimoni, Bellagamba, Moretti Andrea, Angeli, Rossi (Massaggiatore), Domeniconi (Acc. Uff.le) |
Ceccarelli Stefano | |
| Terza fila in basso | Consiglieri | |
| Conti, Zanoli M., Maioli, Scatassi (Dir.Sportivo), Amadori, Pieri, Ceccarelli | Conti Alberto, Andrea Moretti, Paolo Pieri, Ercolani Matteo |
|
Campionato Regionale Serie C1 2002-2003 |
| CLASSIFICA | Punti | TOTALE | IN CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | ||
| Osteria Grande | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 172 | 100 | 15 | 11 | 1 | 3 | 91 | 53 | 15 | 12 | 0 | 3 | 81 | 47 |
| Futsal Cesena C/5 | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 150 | 110 | 15 | 13 | 1 | 1 | 98 | 51 | 15 | 7 | 2 | 6 | 52 | 59 |
| Romagna C/5 | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 126 | 95 | 15 | 11 | 0 | 4 | 72 | 48 | 15 | 9 | 3 | 3 | 54 | 47 |
| Olsitalia | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 121 | 102 | 15 | 10 | 2 | 3 | 69 | 51 | 15 | 7 | 2 | 6 | 52 | 51 |
| L'Eclisse | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 137 | 112 | 15 | 9 | 3 | 3 | 75 | 60 | 15 | 6 | 3 | 6 | 62 | 52 |
| Gatteo C/5 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 115 | 100 | 15 | 8 | 4 | 3 | 52 | 39 | 15 | 7 | 1 | 7 | 63 | 61 |
| Casalgrande | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 109 | 90 | 15 | 9 | 1 | 5 | 58 | 38 | 15 | 6 | 3 | 6 | 51 | 52 |
| Atl. Ravenna | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 108 | 111 | 15 | 7 | 3 | 5 | 55 | 58 | 15 | 6 | 2 | 7 | 53 | 53 |
| Castel San Pietro | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 118 | 124 | 15 | 10 | 1 | 4 | 64 | 54 | 15 | 3 | 3 | 9 | 54 | 70 |
| Delfini Marecchia | 38 | 30 | 12 | 2 | 16 | 97 | 91 | 15 | 9 | 0 | 6 | 56 | 33 | 15 | 3 | 2 | 10 | 41 | 58 |
| San Marino | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 126 | 128 | 15 | 9 | 1 | 5 | 68 | 52 | 15 | 1 | 4 | 10 | 58 | 76 |
| Parrots Bologna | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 90 | 114 | 15 | 5 | 4 | 6 | 46 | 48 | 15 | 4 | 1 | 10 | 44 | 66 |
| Futsal Sassuolo | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 103 | 131 | 15 | 6 | 2 | 7 | 63 | 62 | 15 | 3 | 1 | 11 | 40 | 69 |
| Cus Parma | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 93 | 152 | 15 | 6 | 1 | 8 | 48 | 59 | 15 | 3 | 1 | 11 | 45 | 93 |
| Pontecchio Marconi | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 75 | 120 | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 49 | 15 | 1 | 3 | 11 | 34 | 71 |
| Rubierese | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 70 | 131 | 15 | 4 | 6 | 5 | 45 | 55 | 15 | 0 | 1 | 14 | 25 | 76 |
|
Il 24.5.2003 la Futsal Cesena
ha battuto il Romagna per 3 - 2 nello spareggio per determinare il secondo
posto, acquisendo il diritto a partecipare agli spareggi per la promozione
in serie B. |
|
||||||||||||||||||
|
2000-2001 All Rights Reserved by Futsal Cesena |