Home Primapagina Societa' Squadre Stagione Il muro News Links Archivio Sponsors

 

2009 - 2010
 
Data Ora

1ª giornata

Ris.
18/09/09

21.00

Forlì c/5

Ire Cagnona 8 - 0
20/09/09 10.30 Ceisa Gatteo Torresavio Futsal Cesena 4 - 3
20/09/09 10.00 Città del Rubicone Young Line Imola 10 - 1
20/09/09 11.00 Delfini Rimini Pro Marina 5 - 4
20/09/09 10.30 Faventia Futsal Bellaria 3 - 9
18/09/09 21.30 Sporty Ravenna Rimini c/5 0 - 9
 
Data Ora

2ª giornata

Ris.
27/09/09

10.30

Rimini c/5

Faventia 5 - 2
25/09/09 21.00 Futsal Bellaria Città del Rubicone 5 - 3
27/09/09 10.30 Ire Cagnona Sporty Ravenna 1 - 16
27/09/09 10.30 Pro Marina Forlì c/5 0 - 4
27/09/09 10.30 Torresavio Futsal Cesena Delfini Rimini 3 - 5
27/09/09 11.00 Young Line Imola Ceisa Gatteo 1 - 4
 
Data Ora

3ª giornata

Ris.
02/10/09 21.00

Forlì c/5

Torresavio Futsal Cesena 4 - 2
04/10/09 10.30 Città del Rubicone Rimini c/5 3 - 1
04/10/09 11.00 Delfini Rimini Ceisa Gatteo 3 - 4
04/10/09 10.30 Faventia Ire Cagnona 7 - 0
02/10/09 21.00 Futsal Bellaria Young Line Imola 13 - 2
02/10/09 21.30 Sporty Ravenna Pro Marina 2 - 1
 
Data Ora

4ª giornata

Ris.
11/10/09

10.30

Rimini c/5

Futsal Bellaria 5 - 5
11/10/09 10.30 Ceisa Gatteo Forlì c/5 3 - 2
11/10/09 10.30 Ire Cagnona Città del Rubicone 3 - 8
11/10/09 10.30 Pro Marina Faventia 7 - 2
11/10/09 10.30 Torresavio Futsal Cesena Sporty Ravenna 6 - 0
11/10/09 11.00 Young Line Imola Delfini Rimini 2 - 8
 
Data Ora

5ª giornata

Ris.
16/10/09

21.00

Forlì c/5

Delfini Rimini 0 - 4
18/10/09 10.30 Rimini c/5 Young Line Imola 6 - 2
18/10/09 10.30 Città del Rubicone Pro Marina 3 - 3
18/10/09 10.30 Faventia Torresavio Futsal Cesena 1 - 8
16/10/09 21.00 Futsal Bellaria Ire Cagnona 3 - 1
16/10/09 21.30 Sporty Ravenna Ceisa Gatteo 1 - 4
 
Data Ora

6ª giornata

Ris.
25/10/09

10.30

Ceisa Gatteo

Faventia 3 - 1
25/10/09 11.00 Delfini Rimini Sporty Ravenna 17 - 1
25/10/09 10.30 Ire Cagnona Rimini c/5 3 - 7
25/10/09 10.30 Pro Marina Futsal Bellaria 5 - 3
25/10/09 10.30 Torresavio Futsal Cesena Città del Rubicone 3 - 1
25/10/09 11.00 Young Line Imola Forlì c/5 5 - 6
 
Data Ora

7ª giornata

Ris.
01/11/09

10.30

Rimini c/5

Pro Marina 0 - 6
01/11/09 10.30 Città del Rubicone Ceisa Gatteo 2 - 5
01/11/09 10.30 Faventia Delfini Rimini 1 - 2
30/10/09 21.00 Futsal Bellaria Torresavio Futsal Cesena 2 - 4
01/11/09 10.30 Ire Cagnona Young Line Imola 9 - 1
30/10/09 21.30 Sporty Ravenna Forlì c/5 3 - 7
 
Data Ora

8ª giornata

Ris.
06/11/09

21.00

Forlì c/5

Faventia 5 - 2
08/11/09 10.30 Ceisa Gatteo Futsal Bellaria 3 - 4
08/11/09 11.00 Delfini Rimini Città del Rubicone 10 - 3
08/11/09 10.30 Pro Marina Ire Cagnona 7 - 4
08/11/09 10.30 Torresavio Futsal Cesena Rimini c/5 4 - 3
08/11/09 11.00 Young Line Imola Sporty Ravenna 3 - 3
 
Data Ora

9ª giornata

Ris.
15/11/09

10.30

Rimini c/5

Ceisa Gatteo 3 - 3
15/11/09 10.30 Città del Rubicone Forlì c/5 2 - 5
15/11/09 10.30 Faventia Sporty Ravenna 6 - 2
13/11/09 21.00 Futsal Bellaria Delfini Rimini 9 - 4
15/11/09 10.30 Ire Cagnona Torresavio Futsal Cesena 2 - 4
15/11/09 10.30 Pro Marina Young Line Imola 8 - 2
       
Data Ora

10ª giornata

Ris.
20/11/09

21.00

Forlì c/5

Futsal Bellaria 5 - 1
22/11/09 10.30 Ceisa Gatteo Ire Cagnona 10 - 3
22/11/09 11.00 Delfini Rimini Rimini c/5 4 - 7
22/11/09 10.30 Faventia Young Line Imola 1 - 2
20/11/09 21.30 Sporty Ravenna Città del Rubicone 2 - 2
22/11/09 10.30 Torresavio Futsal Cesena Pro Marina 2 - 8
 
Data Ora

11ª giornata

Ris.
29/11/09

10.30

Rimini c/5

Forlì c/5 5 - 3
29/11/09 10.30 Città del Rubicone Faventia 3 - 3
27/11/09 21.00 Futsal Bellaria Sporty Ravenna 14 - 1
29/11/09 10.30 Ire Cagnona Delfini Rimini 5 - 5
29/11/09 10.30 Pro Marina Ceisa Gatteo 4 - 4
29/11/09 11.00 Young Line Imola Torresavio Futsal Cesena 2 - 12
 
 
 
Calendario C1
Classifica C1
Coppa Italia
Juniores
Class.Juniores
Csi Femminile
Class. Femmin.

 

PER VEDERE IL GIRONE DI RITORNO CLICCA QUI..

RITORNO