|
|
| Home | Primapagina | Societa' | Squadre | Stagione | Il Muro | News | Links | Archivio | Sponsors |
|
|
TORRESAVIO FUTSAL
CESENA |
|
| Esito Finale | CLASSIFICA | P. | TOTALE | IN CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | |||
| SPORTY RAVENNA | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 111 | 62 | 10 | 7 | 1 | 2 | 65 | 28 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 34 | |
| FUTSAL CESENA | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 86 | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 45 | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 29 | |
| FUTSAL BOLOGNA | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 68 | 43 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 44 | 26 | |
| ASS. CL. CASTEL S.P. | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 73 | 63 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 41 | |
| FUTSAL BELLARIA | 36 | 21 | 12 | 0 | 9 | 88 | 74 | 11 | 6 | 0 | 5 | 48 | 43 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 31 | |
| REAL IMOLA | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 62 | 49 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 28 | |
| BAGNOLO C A 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 81 | 76 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 44 | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 32 | |
|
CASTELLO C A 5 |
32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 78 | 65 | 11 | 4 | 4 | 3 | 43 | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 29 | |
| FAVENTIA | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 84 | 90 | 11 | 5 | 2 | 4 | 49 | 48 | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 42 | |
| F.LLI BARI REGGIO E | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 54 | 59 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 23 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 36 | |
| OLIMPIA REGIUM | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 63 | 72 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 34 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 38 | |
| MONTAN. MODENA | 24 | 21 | 8 | 0 | 13 | 75 | 109 | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 43 | 10 | 3 | 0 | 7 | 37 | 66 | |
| RIMINI C A 5 | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 55 | 63 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 28 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 35 | |
| IRE CAGNONA | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 67 | 108 | 11 | 3 | 1 | 6 | 48 | 65 | 10 | 0 | 2 | 8 | 19 | 43 | |
| YOUNG LINE IMOLA | 11 | 21 | 1 | 8 | 12 | 45 | 80 | 10 | 1 | 4 | 5 | 21 | 40 | 11 | 0 | 5 | 6 | 24 | 40 | |
| REGGIO EMILIA F F | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 61 | 92 | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 42 | 10 | 0 | 1 | 9 | 25 | 50 | |
| 0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
|
Semifinali |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Finale |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
REGOLAMENTO
DEL
CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA C/5
|
||||||||||||
|
REGOLAMENTO
|
|
2000-2001 All Rights Reserved by Futsal Cesena |
|