|
|
| Home | Primapagina | Societa' | Squadre | Stagione | Il Muro | News | Links | Archivio | Sponsors |
|
|
TORRESAVIO FUTSAL CESENA |
|
|
Composizione dei Gironi |
|
|
|
|
PRIMA GIORNATA |
| Gironi | Data | Ora | Gara | Ris. | Data | Ora | Gara | Ris. |
| Girone A | 13/09/11 | 21.00 | FUTSAL BOLOGNA - REGGIO EM. F.F. | 4 - 0 | 13/09/11 | 21.00 | BAGNOLO CALCIO A 5 - MONTANARI MODENA | 9 - 6 |
| Girone B | 14/09/11 | 21.30 | ASS. CLUB CASTEL S.PIETRO - CASTELLO C A 5 | 3 - 2 | 13/09/11 | 21.15 | F.LLI BARI REGGIO EM. - OLIMPIA REGIUM | 2 - 2 |
| Girone C | 12/09/11 | 22.00 | REAL IMOLA - FAVENTIA | 5 - 1 | 13/09/11 | 20.45 | T. FUTSAL CESENA - YOUNG LINE IMOLA | 5 - 7 |
| Girone D | 15/09/11 | 21.30 | SPORTY RAVENNA - FUTSAL BELLARIA | 9 - 4 | 14/09/11 | 20.15 | RIMINI CALCIO A 5 - IRE CAGNONA | 3 - 1 |
|
SECONDA GIORNATA |
| Gironi | Data | Ora | Gara | Ris. | Data | Ora | Gara | Ris. |
| Girone A | 04/10/11 | 20.30 | MONT. MODENA - FUTSAL BOLOGNA | 2 - 6 | 04/10/11 | 21.00 | BAGNOLO CALCIO A 5 - REGGIO EMILIA F.FIVE | 4 - 5 |
| Girone B | 03/10/11 | 22.00 | OLIMPIA REGIUM - ASS. CLUB CASTEL S.PIETRO | 2 - 3 | 04/10/11 | 21.45 | F.LLI BARI REGGIO EM. - CASTELLO C A 5 | 2 - 4 |
| Girone C | 06/10/11 | 21.30 | FAVENTIA - TORRESAVIO FUTSAL CESENA | 4 - 3 | 03/10/11 | 22.00 | REAL IMOLA - YOUNG LINE IMOLA | 0 - 1 |
| Girone D | 06/10/11 | 20.30 | IRE CAGNONA - SPORTY RAVENNA | 2 - 5 | 05/10/11 | 20.15 | RIMINI CALCIO A 5 - FUTSAL BELLARIA | 8 - 0 |
|
TERZA GIORNATA |
| Gironi | Data | Ora | Gara | Ris. | Data | Ora | Gara | Ris. |
| Girone A | 18/10/11 | 21.00 | FUTSAL BOLOGNA - BAGNOLO CALCIO A 5 | 3 - 2 | 18/10/11 | 22.00 | REGGIO EMILIA F.FIVE - MONT. MODENA | 6 - 4 |
| Girone B | 18/10/11 | 21.30 | ASS. CLUB CASTEL S.P. - F.LLI BARI R.EM | 4 - 3 | 18/10/11 | 21.30 | CASTELLO C A 5 - OLIMPIA REGIUM | 6 - 3 |
| Girone C | 18/10/11 | 20.45 | TORRESAVIO FUTSAL CESENA - REAL IMOLA | 8 - 3 | 19/10/11 | 21.00 | YOUNG LINE IMOLA - FAVENTIA | 1 - 5 |
| Girone D | 20/10/11 | 21.30 | SPORTY RAVENNA - RIMINI CALCIO A 5 | 5 - 5 | 18/10/11 | 21.45 | FUTSAL BELLARIA - IRE CAGNONA | 4 - 2 |
|
SEMIFINALI |
|
|
FINALE |
|
|
|
Alla Coppa Italia di Serie C1 partecipano le 16 squadre iscritte al medesimo campionato. Le squadre sono divise in 4 gironi di 4 squadre l’uno. In detti gironi le squadre si incontreranno tra loro in gare di sola andata,con assegnazione di 3 punti per la vittoria ed 1 punto per il pareggio. La prima classificata di ognuno dei 4 gironi accederà alle semifinali. In caso di parità di punti nella classifica finale,si terrà conto,nell’ordine : DEL RISULTATO DEGLI SCONTRI DIRETTI DELLA MIGLIORE DIFFERENZA RETI NEGLI SCONTRI DIRETTI DEL MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE NEGLI SCONTRI DIRETTI DEL MINOR NUMERO DI RETI SUBITE NEGLI SCONTRI DIRETTI DELLA MIGLIORE DIFFERENZA RETI NEL GIRONE DEL MAGGIOR NUMERO DI RETI REALIZZATE NEL GIRONE DEL MINOR NUMERO DI RETI SUBITE NEL GIRONE DEL SORTEGGIO Nelle semifinali le squadre si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed 1 punto per il pareggio. Con parità di punti si qualificheranno per la finale le squadre che nel computo fra la gara di andata e quella di ritorno avranno realizzato il maggior numero di reti (le reti non avranno mai valore doppio).Con ulteriore parità si procederà con i calci di rigore,5 per parte ed eventualmente ad oltranza. La finale si disputerà in gara unica e con risultato di parità,al termine dei tempi regolamentari si disputeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti l’uno. Con il persistere della parità si procederà con i calci di rigore (5 per parte ed eventualmente ad oltranza). La squadra vincitrice sarà ammessa alla fase nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque F.I.G.C. L.N.D. Schema accoppiamenti semifinali : 1° CLASSIFICATA GIRONE A – 1° CLASSIFICATA GIRONE D 1° CLASSIFICATA GIRONE B – 1° CLASSIFICATA GIRONE C
|
|
|
2000-2001 All Rights Reserved by Futsal Cesena |
|